浏览数量: 512 作者: 本站编辑 发布时间: 2019-05-12 来源: 本站
分类 | 名称 | 产品 | 备注/子产品 |
基础设施服务 服务代码:A | SSL 服务代码:A1 | 标准SSL 服务代码:A11 | 每三个月自动更新 |
品牌SSL 服务代码:A12 | 按年购买,最多2年,泛域名。 换域名需要重新购买和安装 | ||
CDN 服务代码:A2 | 国内整站CDN服务 服务代码:A21 | 附加服务,同网站时长,默认带SSL | |
海外整站CDN服务 服务代码:A22 | |||
海外整站多点CDN加速服务 服务代码:A23 | |||
海外国内整站智能双CDN服务 服务代码:A24 | |||
海外国内整站多点智能多CDN服务 服务代码:A25 | |||
静态资源CDN加速 服务代码:A26 | 默认 | ||
自有域名静态资源CDN加速服务 服务代码:A27 | 单独开同整站, 整站CDN加速可包含自有静态资源CDN加速服务 | ||
前置服务器 服务代码:A3 | IP 服务代码:A31 | 独享IP 服务代码:A311 | |
共享IP(5用户)中国大陆、香港、美国 服务代码:A312 | |||
共享IP(10用户)中国大陆、香港、美国 服务代码:A313 | |||
共享IP(20用户)中国大陆、香港、美国 服务代码:A314 | |||
区域位置 服务代码:A32 | 国内 服务代码:A321 | ||
中东(迪拜) 服务代码:A322 | |||
欧美(硅谷、弗吉尼亚、法兰克福、伦敦) 服务代码:A323 | |||
南美(圣保罗) 服务代码:A324 | |||
俄罗斯 服务代码:A325 | |||
东南亚(新加坡、香港、雅加达、吉隆坡、日本、悉尼) 服务代码:A326 | |||
印度(孟买) 服务代码:A327 | |||
南非(建设中..) 服务代码:A328 | |||
域名解析 服务代码:A4 | 默认域名解析 服务代码:A41 | 阿里云解析/DNSPOD解析 | |
境外域名解析 服务代码:A42 | enom解析 | ||
VIP域名解析 服务代码:A43 | 亚马逊 Route 53/DNSPOD vip/阿里云云解析 | ||
更换域名服务 服务代码:A44 | |||
技术架构升级服务 服务代码:B | 后台运营平台 服务代码:B1 | 默认大陆 服务代码:B11 | 大陆焦点机房、百度、阿里云香港、亚马逊美国, 四大数据中心 |
可以漫游至香港 服务代码:B12 | |||
前台网站架构 服务代码:B2 | 品牌云主机单机 服务代码:B21 | 默认 | |
品牌云主机国内外双部署 服务代码:B22 | 中文国内、英文小语种国外,备案专用 | ||
品牌云主机国内外双部署智能解析 服务代码:B23 | 中英文小语种都是双服务器,智能解析 | ||
品牌备份云主机 服务代码:B24 | 如:国内外任选,共享备份机+负载均衡 | ||
稳定性保障服务 服务代码:C | 网站监控服务 服务代码:C1 | 5监控点5分钟,5个监控任务 服务代码:C11 | 邮件、短信(外购) |
10监控点1分钟,10个监控任务 服务代码:C12 | 邮件、短信(外购) | ||
宕机备机服务 服务代码:C2 | 一旦宕机,免费提供备用机,并在1小时内恢复服务 | 手动处理 | |
容灾智能切换服务 服务代码:C3 | 容灾自动切换服务、备用共享主机 服务代码:C31 | 4监控点5分钟,5个监控任务, 5分钟检测宕机自动切换至备机 | |
容灾自动切换服务、备用独享主机 服务代码:C32 | 10监控点1分钟,10个监控任务, 1分钟自动切换至备机 | ||
网站测速服务 服务代码:C4 | 全球五大洲测速服务 服务代码:C41 | 次数收费 | |
国内测速服务 服务代码:C42 | |||
灾难无理由赔偿保险服务 服务代码:C5 | 如遇不可抗力,造成宕机,可以免费延期宕机时间的2倍 服务代码:C51 | ||
如遇不可抗力,造成宕机, 可以免费延期宕机时间的10倍, 续费总费用减半 服务代码:C52 | |||
日志服务 服务代码:D | 日志下载服务 服务代码:D1 | 获取最近一个月日志 服务代码:D11 | 获取最近一个月访问日志,打包为压缩文件,在工单下载 |
获取最近三个月日志 服务代码:D12 | 获取最近三个月访问日志,打包为压缩文件,在工单下载 | ||
获取全部日志 服务代码:D13 | 获取所有访问日志,打包为压缩文件,在工单下载 | ||
日志分析服务 服务代码:D2 | 网站访问日志分析 服务代码:D21 | 分析报告工单下载,周期2个工作日 | |
技术开发服务 服务代码:E | 前端开发 服务代码:E1 | 按工作量计算,只涉及动效和样式 服务代码:E11 | |
系统开发 服务代码:E2 | 按工作量计算,涉及数据层面 服务代码:E21 | ||
数据迁移服务 服务代码:F | 网站源码导出 服务代码:F1 | ||
URL跳转设置迁移 服务代码:F2 | 只保留链接不保留内容 服务代码:F21 | ||
产品迁移 服务代码:F3 | 将老站产品导入新站,同时保留产品链接。 产品页面为新页面 服务代码:F31 | ||
全站迁移 服务代码:F4 | 将老站所有链接保留,所有页面保存到新站,且可更改 服务代码:F41 | ||
SEO保全服务 服务代码:G | 老站整站SEO保全 服务代码:G1 | 将老站整站抓取,保留成静态页面, 链接保持,页面不可更改 服务代码:G11 | 需要独立IP独立服务器 |
老站整站保持 服务代码:G2 | 动态页面另存 服务代码:G21 | 需要独立IP独立服务器 | |
静态页面另存 服务代码:G22 | 需要独立IP独立服务器 | ||
其他 服务代码:H | 加急服务费 服务代码:H1 | ||
上门随行服务 服务代码:H2 |